Wasserpreis Trinkwasser
Die Kosten für Ihr Trinkwasser setzen sich aus dem allgemeinen Wasserpreis und dem Grundpreis für den Wasserzähler zusammen.
Das gelieferte Wasser wird gemäß §4 AVB nach Kubikmetern berechnet, daneben wird ein Grundpreis nach der jeweiligen Zählergröße erhoben.
Die o.g. Bruttopreise beinhalten 7% Umsatzsteuer.
Preise für Wasserlieferungen gültig ab 1. Januar 2024
Allgemeiner Wasserpreis | netto | brutto |
---|---|---|
je m³ | 1,10 € | 1,177 € |
Grundpreis pro Jahr bei Zähler der Größe
bis | netto | brutto |
---|---|---|
DN 20 | 70,00 € | 74,90 € |
DN 25 | 98,00 € | 104,86 € |
DN 40 | 161,00 € | 172,27 € |
DN 50 | 454,00 € | 485,78 € |
DN 80 | 530,00 € | 567,10 € |
DN 100 | 670,00 € | 716,90 € |
DN 150 | 1.039,00 € | 1.111,73 € |
Für jedes angeschlossene Grundstück mindestens | 70,00 € | 74,90 € |
Die Preise und Vorschriften erfahren Sie in den PDF-Dateien Anlage I (Preise für Wasserlieferungen), Anlage II (Anschlusspreise ab 1/2023) und Technische Vorschriften.
Hier finden Sie unter Anderem Informationen über die
- Preise für Wasserlieferungen gültig ab 1. Januar 2024
- Anschlusspreise gültig ab 1. Januar 2023
- Baukostenzuschüsse gemäß §9 der AVB WasserV und
- Hausanschlusskosten gemäß § 10 der AVB WasserV
Haushaltskosten
Haushaltsverbrauch Bundesdurchschnitt pro Person: 47 m³/Jahr
Personen | Verbrauch | Kosten pro Jahr | Kosten pro m³ | Kosten pro Liter |
---|---|---|---|---|
1 | 47 m³/Jahr | 130,22 €/Jahr | 2,77 €/m³ | 0,28 Cent/l |
2 | 94 m³/Jahr | 185,54 €/Jahr | 1,97 €/m³ | 0,20 Cent/l |
3 | 141 m³/Jahr | 240,86 €/Jahr | 1,71 €/m³ | 0,17 Cent/l |
4 | 188 m³/Jahr | 296,18 €/Jahr | 1,58 €/m³ | 0,16 Cent/l |
5 | 235 m³/Jahr | 351,50 €/Jahr | 1,50 €/m³ | 0,15 Cent/l |
Kosten bei durchschnittlichem Bundesverbrauch inkl. sämtlicher fixer oder sonstiger Preisbestandteile Hinweis: alle Preise brutto inkl. Umsatzsteuer