Wasserpreis Trinkwasser
Preise für Wasserlieferungen gültig ab 1. Januar 2025
Allgemeiner Wasserpreis | netto | brutto |
---|---|---|
je m³ | 1,18 € | 1,263 € |
Grundpreis pro Jahr bei Zähler der Größe
bis | netto | brutto |
---|---|---|
DN 20 | 70,00 € | 74,90 € |
DN 25 | 98,00 € | 104,86 € |
DN 40 | 161,00 € | 172,27 € |
DN 50 | 454,00 € | 485,78 € |
DN 80 | 530,00 € | 567,10 € |
DN 100 | 670,00 € | 716,90 € |
DN 150 | 1.039,00 € | 1.111,73 € |
Für jedes angeschlossene Grundstück mindestens | 70,00 € | 74,90 € |
- Preise für Wasserlieferungen gültig ab 1. Januar 2025
- Anschlusspreise gültig ab 1. Januar 2023
- Baukostenzuschüsse gemäß §9 der AVB WasserV und
- Hausanschlusskosten gemäß § 10 der AVB WasserV
Haushaltskosten gültig ab 1. Januar 2025
Haushaltsverbrauch Bundesdurchschnitt pro Person: 47 m³/Jahr
Personen | Verbrauch | Kosten pro Jahr | Kosten pro m³ | Kosten pro Liter |
---|---|---|---|---|
1 | 47 m³/Jahr | 134,26 €/Jahr | 2,86 €/m³ | 0,29 Cent/l |
2 | 94 m³/Jahr | 193,62 €/Jahr | 2,06 €/m³ | 0,21 Cent/l |
3 | 141 m³/Jahr | 252,98 €/Jahr | 1,79 €/m³ | 0,18 Cent/l |
4 | 188 m³/Jahr | 312,34 €/Jahr | 1,66 €/m³ | 0,17 Cent/l |
5 | 235 m³/Jahr | 371,71 €/Jahr | 1,58 €/m³ | 0,16 Cent/l |
Kosten bei durchschnittlichem Bundesverbrauch inkl. sämtlicher fixer oder sonstiger Preisbestandteile Hinweis: alle Preise brutto inkl. Umsatzsteuer