Amtliche Bekanntmachung
Die Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Elbmarsch hat folgende Änderungen in der Anlage I zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen AVB WasserV zum 01.01.2024 beschlossen:
Preise für Wasserlieferungen gültig ab 1. Januar 2024
Das gelieferte Wasser wird gemäß §4 AVB nach Kubikmetern berechnet, daneben wird ein Grundpreis nach der jeweiligen Zählergröße erhoben.
netto | brutto | |||
Allgemeiner Wasserpreis | ||||
je m3 | 1,10 € | 1,177 € | ||
Grundpreis pro Jahr bei Zähler der Größe | ||||
bis | DN 20 | 70,00 € | 74,90 € | |
DN 25 | 98,00 € | 104,86 € | ||
DN 40 | 161,00 € | 172,27 € | ||
DN 50 | 454,00 € | 485,78 € | ||
DN 80 | 530,00 € | 567,10 € | ||
DN 100 | 670,00 € | 716,90 € | ||
DN 150 | 1.039,00 € | 1.111,73 € | ||
Für jedes angeschlossene Grundstück mindestens | 70,00 € | 74,90 € |
Die in der Anlage I genannten Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von z.Zt. 7 %.
Der Verbandsvorsteher Maschener Straße 49, 21218 Seevetal, Tel. 04105/5004-0, www.wbv-elbmarsch.de